Showing 505–528 of 681 resultsSorted by latest
ELBA SA 9011 HP
SKU:
1383
| Marca | Elba |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Bolsas camiseta, Bolsas de camiseta |
| Ancho soldadura max | 1100 mm |
| Longitud max | 800 mm |
ELBA SA 90EV 11
SKU:
1385
| Marca | Elba |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Bolsas camiseta, Bolsas de camiseta |
| Ancho soldadura max | 1100 mm |
| Longitud max | 800 mm |
SALDOFLEX M2013 S-NO STOP; MF/2 1350 4P
SKU:
1382
| Marca | SALDOFLEX |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Bolsas camiseta, Bolsas soldadura de fondo |
| Ancho soldadura max | 1350 mm |
| Longitud max | 2000 mm |
Mobert Victory 130
SKU:
1379
| Marca | Mobert |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Bolsas camiseta, Bolsas soldadura de fondo |
| Ancho soldadura max | 1300 mm |
| Longitud max | 5000 mm |
FISCHER & KRECKE 34 DF 8 / CNC
SKU:
40029
| Marca | Fischer & Krecke |
|---|---|
| Colores | 8 colores |
| Ancho de impresión | 1350 mm |
| Tipo de equipo | Engranaje |
LEMO DKT INTERmat S 850 DKT/CT
SKU:
1697
| Marca | Lemo |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Wicket |
| Ancho soldadura max | 730 mm |
| Longitud max | 660 mm |
Mobert Roller 110 E / 6M
SKU:
1120
| Marca | Mobert |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Bolsas soldadura de fondo |
| Ancho soldadura max | 1100 mm |
| Longitud max | 1500 mm |
Mobert Roller 110 SHP – 2M-AUT
SKU:
1193
| Marca | Mobert |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Bolsa soldadura de fondo |
| Ancho soldadura max | 300 mm |
| Longitud max | 1500 mm |
Schiavi Aries
SKU:
40028
