Showing 529–552 of 681 resultsSorted by latest
Saldoflex AZ-S800
SKU:
12054
| Marca | SALDOFLEX |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Bolsas soldadura de fondo |
| Ancho soldadura max | 800 mm |
| Longitud max | 1000 mm |
De Bernardi BD SH 80
SKU:
1733
| Marca | De Bernardi |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Bolsas asa flexible |
| Ancho soldadura max | 1100 mm |
Yili Machinery C. Ltd.
SKU:
60392
| Marca | Yili Machinery |
|---|---|
| Husillo | 85 mm |
| Producción | 260 kg/h |
| Desgasificación | Con |
BDO 300 Screen Changer
SKU:
62002
| Marca | BDO |
|---|---|
| Filtro de fusión | Cambiador de filtros hidráulico |
| Producción | 1200 kg/h |
W&H Polyrex
SKU:
1732
| Marca | Windmöller & Hölscher |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Bolsas asa flexible |
| Ancho soldadura max | 630 mm |
| Longitud max | 750 mm |
Prealpina T105 L/D 40 DEG.LAT
SKU:
60388
| Marca | Prealpina |
|---|---|
| Husillo | 105 mm |
| Producción | 400 kg/h |
| Desgasificación | Con |
Gamma Meccanica; Cambiador de filtro de auto limpieza KSF750R
SKU:
62217
| Marca | KSF750R |
|---|---|
| Filtro de fusión | Cambiador de filtros de auto limpieza |
| Producción | 1200 kg/h |
Gamma Meccanica 105 AF
SKU:
60376
| Marca | Gamma Meccanica |
|---|---|
| Husillo | 105 mm |
| Producción | 400 kg/h |
| Desgasificación | Con |
Lindner Micromat 2000 S
SKU:
6662
| Marca | Lindner |
|---|---|
| Rotor | Longitud 2000 mm |
| Producción | 2000 kg/h |
| Tipo de Desgarrador | un eje |
HM 1250 UD+SHD+W
SKU:
1683
| Marca | Hemingstone |
|---|---|
| Tipo de bolsas | Wicket |
| Ancho soldadura max | 600 mm |
| Longitud max | 1250 mm |
